2025年07月07日
| 子犬ID | 6535 |
|---|---|
| 誕生日 | 2025年5月15日 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | クリ-ム |
| ワクチン接種日 | 1回目:7月上旬 2回目: 3回目: |
| 価格 | 決まりました円(税込) |
| ブリーダーからのコメント 小振りの親から産まれた女の子 1.6キロ 9/17 かなり小振り タイニ-サイズ 父 マルチ-ズ 2.5キロ 母 プ-ドル 2.2キロ |
|
2025年07月07日
| 子犬ID | 6535 |
|---|---|
| 誕生日 | 2025年5月15日 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | クリ-ム |
| ワクチン接種日 | 1回目:7月上旬 2回目: 3回目: |
| 価格 | 決まりました円(税込) |
| ブリーダーからのコメント 小振りの親から産まれた女の子 1.6キロ 9/17 かなり小振り タイニ-サイズ 父 マルチ-ズ 2.5キロ 母 プ-ドル 2.2キロ |
|