2024年06月01日
子犬ID | 4291 |
---|---|
誕生日 | 2024年4月2日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | クリ-ム&ホワイト |
ワクチン接種日 | 1回目: 2回目: 3回目: |
価格 | 220000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2024年06月01日
子犬ID | 4291 |
---|---|
誕生日 | 2024年4月2日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | クリ-ム&ホワイト |
ワクチン接種日 | 1回目: 2回目: 3回目: |
価格 | 220000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |