2023年10月21日
子犬ID | 1864 |
---|---|
誕生日 | 2023年7月23日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | チョコ |
ワクチン接種日 | 1回目:9月上旬 2回目: 3回目: |
価格 | 189800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年10月21日
子犬ID | 1864 |
---|---|
誕生日 | 2023年7月23日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | チョコ |
ワクチン接種日 | 1回目:9月上旬 2回目: 3回目: |
価格 | 189800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |