2023年10月07日
子犬ID | 1111 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月23日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | クリ-ム |
ワクチン接種日 | 1回目:1月 2回目:2月 3回目:3月 |
価格 | 49800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年10月07日
子犬ID | 1111 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月23日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | クリ-ム |
ワクチン接種日 | 1回目:1月 2回目:2月 3回目:3月 |
価格 | 49800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |