2026年07月19日
| 子犬ID | 8745 |
|---|---|
| 誕生日 | 2026年5月12日 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラックタン |
| ワクチン接種日 | 1回目:7月上旬 2回目: 3回目: |
| 価格 | 189800円(税込) |
| ブリーダーからのコメント 元気で可愛い女の子です。 獣医で健康診断済みです。 父 チワワ 母 ダックス |
|
2026年07月19日
| 子犬ID | 8745 |
|---|---|
| 誕生日 | 2026年5月12日 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラックタン |
| ワクチン接種日 | 1回目:7月上旬 2回目: 3回目: |
| 価格 | 189800円(税込) |
| ブリーダーからのコメント 元気で可愛い女の子です。 獣医で健康診断済みです。 父 チワワ 母 ダックス |
|