2024年07月04日
子犬ID | 4529 |
---|---|
誕生日 | 2024年5月5日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | ブラックシルバ- |
ワクチン接種日 | 1回目:7月上旬 2回目: 3回目: |
価格 | 139800円(税込) |
ブリーダーからのコメント 1月26日までは生体価格より50000円引き 大きく成りお安くしました。 元気で可愛い男の子 元気いっぱいです。 獣医で健康診断済み |
2024年07月04日
子犬ID | 4529 |
---|---|
誕生日 | 2024年5月5日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | ブラックシルバ- |
ワクチン接種日 | 1回目:7月上旬 2回目: 3回目: |
価格 | 139800円(税込) |
ブリーダーからのコメント 1月26日までは生体価格より50000円引き 大きく成りお安くしました。 元気で可愛い男の子 元気いっぱいです。 獣医で健康診断済み |