2023年10月29日
子犬ID | 1928 |
---|---|
誕生日 | 2023年9月16日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | クリ-ム |
ワクチン接種日 | 1回目:11月末 2回目: 3回目: |
価格 | 239800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年10月29日
子犬ID | 1928 |
---|---|
誕生日 | 2023年9月16日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | クリ-ム |
ワクチン接種日 | 1回目:11月末 2回目: 3回目: |
価格 | 239800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |