2023年05月11日
子犬ID | 11000 |
---|---|
誕生日 | 2018年9月5日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | ホワイト |
ワクチン接種日 | 1回目:5月 2回目: 3回目: |
価格 | 25000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年05月11日
子犬ID | 11000 |
---|---|
誕生日 | 2018年9月5日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | ホワイト |
ワクチン接種日 | 1回目:5月 2回目: 3回目: |
価格 | 25000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |