2023年03月10日
子犬ID | 9654 |
---|---|
誕生日 | 2023年1月1日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | ブラッククリ-ム&ホワイト |
ワクチン接種日 | 1回目:3月上旬 2回目: 3回目: |
価格 | 298000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年03月10日
子犬ID | 9654 |
---|---|
誕生日 | 2023年1月1日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | ブラッククリ-ム&ホワイト |
ワクチン接種日 | 1回目:3月上旬 2回目: 3回目: |
価格 | 298000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |