2023年01月19日
子犬ID | 2322 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月23日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | セ-ブル |
ワクチン接種日 | 1回目: 2回目: 3回目: |
価格 | 199800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年01月19日
子犬ID | 2322 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月23日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | セ-ブル |
ワクチン接種日 | 1回目: 2回目: 3回目: |
価格 | 199800円(税込) |
ブリーダーからのコメント |