2023年01月19日
子犬ID | 2317 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月23日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | セ-ブル |
ワクチン接種日 | 1回目:1月6日 2回目: 3回目: |
価格 | 269000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年01月19日
子犬ID | 2317 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月23日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | セ-ブル |
ワクチン接種日 | 1回目:1月6日 2回目: 3回目: |
価格 | 269000円(税込) |
ブリーダーからのコメント |