2023年01月14日
子犬ID | 2245 |
---|---|
誕生日 | 2021年10月31日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | レッド |
ワクチン接種日 | 1回目:12月末 2回目: 3回目: |
価格 | 199800円円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年01月14日
子犬ID | 2245 |
---|---|
誕生日 | 2021年10月31日 |
性別 | 男の子(オス) |
毛色 | レッド |
ワクチン接種日 | 1回目:12月末 2回目: 3回目: |
価格 | 199800円円(税込) |
ブリーダーからのコメント |