2023年01月06日
子犬ID | 2185 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月20日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | ブラックタン |
ワクチン接種日 | 1回目:1月6日 2回目: 3回目: |
価格 | 269000円円(税込) |
ブリーダーからのコメント |
2023年01月06日
子犬ID | 2185 |
---|---|
誕生日 | 2022年11月20日 |
性別 | 女の子(メス) |
毛色 | ブラックタン |
ワクチン接種日 | 1回目:1月6日 2回目: 3回目: |
価格 | 269000円円(税込) |
ブリーダーからのコメント |